熱搜關鍵詞: 食品添加劑 防腐劑 食品營養(yǎng)強化補充劑 增稠劑 營養(yǎng)強化劑
400-062-9969
葡萄糖酸鎂產品感官指標、理化指標和微生物指標都達到了國內水平,呈白色或灰白色無臭細粉。溶于水,符合并高于GB1903.29要求。葡萄糖酸鎂含量98.0-102.0。
項目 | 標準值 | 實測值 |
感官 | 白色至類白色粉末或顆粒 | 符合規(guī)定 |
葡萄糖酸鎂,w% | 98.0-102.0 | 99.27% |
水分,w% | ≤12 | 7.64 |
PH(50.0g/L溶液) | 6.0-7.8 | 6.95 |
氯化物,w% | ≤0.05 | <0.05 |
硫酸鹽,w% | ≤0.05 | <0.05 |
還原糖,w% | ≤1.0 | <1.0 |
干燥減重,w% | ≤2.0 | 0.3 |
重金屬(以pb計)/(mg/kg) | ≤1.0 | <1.0 |
砷(As)/(mg/kg) | ≤1.0 | <1.0 |
產品包裝
礦物質產品目錄 |
||||
葡萄糖酸鈣 | 葡萄糖酸錳 | 葡萄糖酸銅 | 葡萄糖酸鋅 | 葡萄糖酸鎂 |
葡萄糖酸亞鐵 | 乳酸鈉 | 乳酸鈣 | 乳酸鋅 | 乳酸鎂 |
乳酸亞鐵 | 碳酸鎂 | 碳酸鈣 | 硫酸亞鐵 |
硫酸鎂 |
硫酸鋅 | 硫酸銅 | 檸檬酸鈣 | 檸檬酸鋅 | 檸檬酸鈉 |
檸檬酸鉀 | 檸檬酸鐵銨 | 果酸鈣 | EDTA鐵鈉 | 富馬酸一鈉 |
富馬酸亞鐵 | 焦磷酸鐵 | 氧化鋅 | 氯化鈣 | 氯化鉀 |
磷酸三鈣 | 蘋果酸鈉 | 磷酸氫鈣 |
|
|
儲運條件
● 陰涼、干燥、通風處,不得與有害物質混放。